Objectifs du projet
L’objectif global du projet est d’améliorer les performances opérationnelles de la SBEE et permettre la réduction des pertes subies par la société afin d’offrir un service d’électricité amélioré dans les zones ciblées.
La mise en œuvre du projet contribuera spécifiquement à :
- Améliorer la performance opérationnelle de la SBEE par un renforcement de capacités techniques et organisationnelles ;
- Mettre en place des compteurs communicants, le renforcement et l’extension du réseau de distribution.
Résultats
HTA(Km): 38.8
BT(Km): 265
Nombre de postes: 7
Branchement:
Localités couvertes
Départements | Communes | Localités |
---|---|---|
Atacora | Natitingou | Natitingou |
Tanguièta | Tanguièta | |
Donga | Djougou | Djougou |
Bassila | Bassila | |
Borgou | Parakou | Kpebie; Parakou |
Tchaourou | Tchaourou | |
N’Dali | N’Dali | |
Alibori | Kandi | Kandi |
Banikoara | Banikoara | |
Zou | Bohicon | Bohicon |
Abomey | Abomey | |
Collines | Dassa | Dassa |
Mono | Lokossa | Lokossa |
Come | Come | |
Couffo | Dogbo | Dogbo |
Oueme | Porto-Novo | Tokpota; Porto Novo |
Seme | Seme | |
Adjarra | Adjarra | |
Misserete | Misserete | |
Plateau | Pobe | Pobe |
Atlantique | Calavi | Godomey; Zogbadje; Atropokodji; Cocotomey |
Zê | ||
Ouidah | ||
Allada | ||
Littoral | Cotonou | Ganhi; Sike; Vedoko; Fidjrossè; Kouhounou; PK5; Sekandji; Kpondehou; Akpakpa centre. |
Secteur
ENERGIE
Ministère / Structure de tutelle
Ministère de l'Energie (MEE) / Direction Générale des Ressources Énergétiques (DGRE)
Coût global
30,220 milliards FCFA
Début - Fin
12 Février 2018 - 31 Décembre 2023
Phase
Clôture