Projet d’Amélioration de Services Energétiques (PASE)

L’objectif global du projet est d’améliorer les performances opérationnelles de la SBEE et permettre la réduction des pertes subies par la société afin d’offrir un service d’électricité amélioré dans les zones ciblées.
La mise en œuvre du projet contribuera spécifiquement à :
HTA(Km): 38.8
BT(Km): 265
Nombre de postes: 7
Branchement:
Départements | Communes | Localités |
---|---|---|
Atacora | Natitingou | Natitingou |
Tanguièta | Tanguièta | |
Donga | Djougou | Djougou |
Bassila | Bassila | |
Borgou | Parakou | Kpebie; Parakou |
Tchaourou | Tchaourou | |
N’Dali | N’Dali | |
Alibori | Kandi | Kandi |
Banikoara | Banikoara | |
Zou | Bohicon | Bohicon |
Abomey | Abomey | |
Collines | Dassa | Dassa |
Mono | Lokossa | Lokossa |
Come | Come | |
Couffo | Dogbo | Dogbo |
Oueme | Porto-Novo | Tokpota; Porto Novo |
Seme | Seme | |
Adjarra | Adjarra | |
Misserete | Misserete | |
Plateau | Pobe | Pobe |
Atlantique | Calavi | Godomey; Zogbadje; Atropokodji; Cocotomey |
Zê | ||
Ouidah | ||
Allada | ||
Littoral | Cotonou | Ganhi; Sike; Vedoko; Fidjrossè; Kouhounou; PK5; Sekandji; Kpondehou; Akpakpa centre. |
ENERGIE
Ministère de l'Energie (MEE) / Direction Générale des Ressources Énergétiques (DGRE)
30,220 milliards FCFA
12 Février 2018 - 31 Décembre 2023
Clôture