Objectifs du projet
L’objectif global du projet est d’accroître la capacité du système de distribution de l’énergie électrique et l’accès des populations bénéficiaires à une énergie électrique fiable et de qualité par le renforcement, la mise aux normes, la densification et l’amélioration du rendement des réseaux.
La mise en œuvre du projet contribuera spécifiquement à :
- Améliorer la qualité de l’énergie fournie aux populations des localités concernées ;
- Améliorer le rendement des réseaux de distribution afin de réduire le taux de pertes techniques ;
- Augmenter le taux d’accès à l’électricité dans les localités concernées.
Résultats
HTA(Km): 72
BT(Km): 155
Nombre de postes: 64
Branchement:
Localités couvertes
Départements | Communes | Localités |
---|---|---|
Borgou | Sinendé | Yara ; Sekèrè ; Warri ; Sokka ; Toumè ; Serrou |
Kalalé | Kalalé ville ; Dounkassa ; Bouka ; Ouénagourou ; Kakatinnin ; Maréguinta ; Bèssassi | |
Bembereke | Ina ; Baoura ; Bembereke ville ; Kèroukpogoh ; Bagoudou-kparou | |
Tchaourou | Tékparou | |
Nikki | Nikki ville | |
N’Dali | N’Dali ville | |
Péréré | Péréré ville | |
Alibori | Malanville | Malanville |
Kandi | Padé ; Gamagou ; Bodarou; Pétit-Paris ; Kandi | |
Atacora | Matéri | Tchancossi ; Lanwihoun ; Koualou 1 |
Tanguiéta | Koualou 2 ; Porga 1 ; Tanguiéta ville ; Porga 2 | |
Atlantique | Abomey Calavi | Université d’Abomey-Calavi ; Zopah ; Zoundja ; Kansoukpa ; Womey VONS ADC ; Houéga ; Houèto ; Glo ; Gbétagbo ; Agassagodomè |
Allada | Attogon ; Dessa ; Nouveau Camp Militaire ; Tori | |
Tori | Adjaradévoukanmè_Zone Cité du Soleil, Fondation FELIHO | |
Ouidah | Pahou | |
Kpomassè | Kouffonou | |
Collines | Savalou | Lokétowin ; Sègui ; Bamè ; Hounnoukon ; Adjaha |
Mono | Grand-Popo | Hongodé |
Comè | Kohoungonou ; Djakoté ; Gadomè ; Djeffa | |
Oueme | Seme-Podji | Adandokpodji_Zone Collectivité Royale Kpingla |
Zou | Abomey | Gbècon Houègbo ; Goho ; Ahlan |
Ouinhi | Aizè Ozokpodji ; Kinzodji ; Aizè centre |
Secteur
ENERGIE
Ministère / Structure de tutelle
Ministère de l'Energie (MEE) / Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE)
Coût global
5.295 milliards F CFA
Début - Fin
Janvier 2017 - 31 Décembre 2023
Phase
Clôture