Projet d’Extension et de Densification Electrique des Réseaux de la SBEE (PEDER)

L’objectif global du projet augmenter le taux de desserte en énergie électrique de qualité et contribuer au développement économique.
La mise en œuvre du projet contribuera spécifiquement à :
HTA(Km): 110
BT(Km): 1208
Nombre de postes: 130
Branchement:
Départements | Communes | Localités |
---|---|---|
Atlantique | Abomey-Calavi | Gétagbo ; Zoundja ; Togoudo ; Togoudo-Womey |
Ouidah | Gbéto+Yamadjaco ; Pahou centre ; Ganlononcodji ; Akadjamè (Acadjamè Jardin) ; Djissoukpa ; Kouehonon | |
Ouémé | Avrankou | Avaligbo ; Houeze ; Sedje ; Tanzoun ; Tanzoun Bleguede / Tanzoun |
Adjarra | Kpadovié ; Drogbo ; Djavi | |
Plateau | Sakété | Araromi et Kadjola ; Dagbao ; Odanrégoun ; Odanyogoun |
Pobè | Ossoumou ; Talala / Adjagounlè ; Iloulofin | |
Zou | Abomey | Djègbè |
Bohicon | Gnidjazoun ; Kpatalocoli ; Manaboe ; Zakpo; Zakpo-Adagame | |
Collines | Dassa-zoumè | Amandji (Iioulè/Amandji) ; Ayédèro ; Betou ; Kpékoutè /Issalou ; Moumoudji |
Savalou | Ahossèdo | |
Glazoué | Kabolé 1 ; Kabolé 2 ; Orokoto | |
Savè | Adjégounlè ; Agbabouè / Kingou ; Kingoun | |
Alibori | Kandi | Baobab+Albarika ; Damadi ; Hamdalahi |
Malanville | Tassi-Tédji ; Galiel ; Illoua (Madécali) ; Malanville Centre-Ville | |
Donga | Djougou | Soubroukou Barrage 1 ; Soubroukou Barrage 2 |
ENERGIE
Ministère de l'Energie (MEE) / Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE)
60,654 Millions d’Euros, soit 39,786 milliards FCFA y compris 3.28 milliards PRERA
AFD, UE et Budget SBEE
Mai 2018 - 30 Novembre 2026
Exécution