Projet de Restructuration et d’Extension du Système de Répartition et de Distribution de la SBEE (PRESREDI)
Le projet vise à renforcer les infrastructures électriques de la SBEE en vue d’améliorer la qualité de service de fourniture de l’électricité dans les villes et environs de Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Bohicon et Lokossa.
La mise en œuvre du projet contribuera spécifiquement à :
HTA(Km): 105
BT(Km): 279
Nombre de postes: 148
Branchement:
| Départements | Communes | Localités |
|---|---|---|
| Littoral | Cotonou | Akogbato 1; Akogbato 2; Agla Akplomè; Agla zone C; Agla coté Mosquée; Gbégamey; Ste Cécile; Vossa; Zogbo; Ahouassa ; Djèdjèlayé; Kpondéhou ; Lom Nava ; Sènadé 2 ; Sènandé 1 ; Adogléta; Kpankpan; Midombo EPP; |
| Zou | Abomey | Adandokpodji; Agblomey; Wankon; Goho zone Lycée |
| Bohicon | Zoungoudo; Alikpa ; Sodohomè; Saclo; Honmeho; Lissèzoun; Agbangon; Avogbanna; Sogbo-aliho; Zakpo | |
| Zogbodomey | Zogbodomey-centre; Domè-Gbaffo | |
| Mono | Lokossa | Adjacomey; Agnivedji; Fongba; Guehouncon; Tedeado; Agnigbavedji; Ahotinsa; Adrogbo; Azinzonsa |
| Couffo | Dogbo | Dogbo-centre; Kpodavè; Houedjame |
| Djakotomey | Djakotomey-centre; Hagoumey; Moussoukpokpohoué; Deganhoué; Mahoussihoué; Koudjinouhoué; KokohouéSoosouhoué; Amanhoué | |
| Toviklin | Kpohoudjou; Zohoudji; Doko; Missinko; Houédogli; Dohoudji | |
| Klouèkanmè | Egbohoué; Mintohoué ; Olouhoué; Zovou; Gahayadji; Betounme | |
| Ouémé | Porto-Novo | Agbokou 1 (EPP Agbokou); Agbokou 2 (Agbokou Odo); Agbokou 3 (Agbokou Idi); Agbokou 4; Agbokou 5 (CEG Anavié); Dowa 1; Dowa 2 (EPP Dowa Dévoukanmè) ; Djassin; Tokpota (EPP Tokpota_Gbénonkpo); Ouando |
| Akpro-Missérété | Abogomè 1 (Abogomè centre ); Abogomè 2; Abogomè 3; Abogomè 4; Abogomè 5;Abogomè 6 ; Danmè-Lokonon 1; Danmè-Lokonon 2 ; Danmè-Lokonon 3 ; Akpakanmè ; Danmè; Vakon 1; Vakon 2; Danto 1 (Terrain) ; Danto 2; Danto 3 (Danto marché); Danto 4 (Gouako) | |
| Sèmè-Podji | Okoun-Sèmè; Djeffa glégbonou; Djeffa 2; Dérivation DJREGBE-OWODE ; Dérivation SEME-OKOUN |
ENERGIE
Ministère de l'Energie (MEE) / Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE)
22.530 milliards F CFA
Mars 2018 - 31 Décembre 2024
Exécution