Objectifs du projet
Le projet vise à renforcer l’accès à l’énergie électrique et d’améliorer la qualité de service à la clientèle dans les zones ciblées
La mise en œuvre du projet contribuera spécifiquement à :
- raccorder 16 149 abonnés supplémentaires de la SBEE à l’horizon 2026 ;
- réduire les pertes techniques de 22% à 16% dans les zones du projet à partir de 2026 ;
- contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations des localités concernées.
Résultats
HTA(Km): 649
BT(Km): 466
Nombre de postes: 74
Branchement: 16149
Localités couvertes
Départements | Communes | Localités |
---|---|---|
Atlantique | Abomey-Calavi | Zoundja |
Ouidah | Zomai | |
Kpomassè | Sègbohouè | |
Mono -Couffo | Athiémé | Kodji, Agniwedji, Aguidahoue, Adankpossi, Sevotinou, Awame-kpota, Awame-kpota, Tchicomey |
Houéyogbé | Adrome gbeto, Danhoue, Hounvi; Djibio, Doutou fifadji, Dre-lomnava, Gbagbonou, Logohoue, Manonkpon, Zougbonou | |
Bopa | Hegoh, Dansatigo, Houngoh, Agongoh, Sehome datoh, Sehomi, Zinwego, Sehougbato | |
Lokossa | Adjakomey, Agnivedji, Gbodedji, Dansihoue, Agonve, Takon-zongo, Agonve, Akodedjro; Tchicomey, Ahouame | |
Toviklin | 01 Arrivée (de Hagoumè), 03 Départs (Klouékanmè ; Lalo, retour vers Dogbo) | |
Aplahoué (Azovè) | 01 Arrivée (de Hagoumè), 03 départs (vers Aplahoué, vers Lanta, vers Toviklin) | |
Comé | 01 Arrivée (à partir du poste source à construire par VINCI), 04 Départs (Retour Oumako, Possotomé, Grand Popo, Gadomè) | |
Grand-Popo | 01 Arrivée (de Comé),02 Départs (Ville de Hillacondji, vers Comé) | |
Zou-Collines | Bohicon | Gbeto, Agbokou, Agbangon ; Lokozoun, Lokodave, Saclo Alikpa; Agbadjagon; Vehou ; Sodeco; Meteo; Zongo; Figro; Derrier cemeterie bohicon; Hezonho; Sodohome; Honmeho; CEG 3; Avogbana; Poste immaculer; Carrefour zakpo; Nifu hotel; EPP Agbadjagon; Soneb chateau; Lissazoume Adanhondjigon; Agbangnizoun Kinta; Siwe lego- siwe zoungoudo; Sogon Davougon |
Abomey | Agnangnan ; Wankon ; Djegbe ; Sogbo Aliho; Djime; Janne d’arc 1; Hodjoloto; Azali; Gbedagbamé; Tcheli; quartier Guezodjeme; Mougnons | |
Djidja | Djidja | |
Zogbodomey | Haya ; Zogbodomey Akissa | |
Covè | Carrefour calvaire Zagnando; Maché Covè; Houinhi Centre ; antenne Covè | |
Dassa | Hotel Djeko ; en face Soneb Dassa ; Atchebre face phamacie ; SOS ; Dassa Paouignan ; Zone zounto | |
Glazoué | Affessia ; marché Glazoué ; Glazoué | |
Savalou | Zenithè ; Missè | |
Savè | Savè | |
Agbangnizou | Agbangnizou IACM | |
Atacora-Donga | Djougou | Angaradebou, Minanga, Minindjiga, Madina, Taîfa, Zountori, Yaloua, Batoulou, Leman Mende, Donkpagou Tchéné, Gah, Sassirou, Barrage, Soubroukou, Baparapé, Angara Débou, Killir, Batoulou-monla |
Natitingou | Portion Djougou- Nati | |
Tanguiéta | Tanguiéta-Cobly-Matéri | |
Matéri | Tanguiéta-Porga | |
Cobly | Tanguiéta-Cobly-Datory | |
Kouandé | Chabi-kouma ; Birni | |
Toucountouna | Kouarfa | |
Borgou-Alibori | Parakou | N’Dali ; Tchaourou ; Ouéssé |
Secteur
ENERGIE
Ministère / Structure de tutelle
Ministère de l'Energie (MEE) / Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE)
Coût global
30,065 milliards F CFA
Bailleur(s)
BOAD et Fonds propres SBEE
Début - Fin
13 Février 2023 - 13 Février 2028
Phase
Sélection prestataires