Objectifs du projet
Le projet consiste à doter le pays d’infrastructures appropriées pour un accès durable et sécurisé à l’électricité sur toute l’étendue du territoire national.
La mise en œuvre du projet contribuera spécifiquement à :
- Assurer l’Extension, la densification et la réhabilitation de réseaux HTA/BT ;
- Réaliser la construction de lignes HTB et postes associés.
Résultats
HTA(Km): 344.19
BT(Km): 825.97
Nombre de postes: 152
Branchement:
Localités couvertes
Départements | Communes | Localités |
---|---|---|
ATLANTIQUE | ABOMEY-CALAVI | GBETAGBO ; MISSESSINTO ; AKASSATO ; HOUEKEGBO ; LOHOUSSA ; ZEKANMEY ; AHOSSOU GBETA ; GODOMEY ; OUEDO |
ALLADA | ALOMEY ; DODOMEY ; DOGOUDO ; SEKOU CENTRE | |
KPOMASSE | GOGOTINKPONME ; SEGBOHOUE I ; VOVIO ; TOKPA-DOME I | |
OUIDAH | PAHOU ; AHOZON_1 ; AHOUICODJI | |
TOFFO | AGBAME ; AGON ; HOUEGBO ; TOHOME ; LANWONNOU | |
TORI BOSSITO | TORI BOSSITO I ; TORI CADA ; AGOUAKO ; TORI-GARE | |
ZE | GOULO SODJI ; ZE CENTRE ; TANGO AGA | |
LITTORAL | COTONOU | GBEGAMEY |
ZOU | ABOMEY | SOGBO ALIHO 1 ; SOGBO ALIHO 2 |
COVE | DONLIPKA ; HOUNVIGUELLI | |
BOHICON | ATCHONME ; ZAKANME ; VOLI ; AVOGBANA ; AZOKPOTA ; AGBADJAGON | |
ZAGNANADO | FLESSA | |
AGBANGNIZOUN | ZOUNME | |
DJIDJA | ZOUNME ; OUNGBEGAME | |
ZOGBODOME | GBAFFO ; DOME | |
ZA-KPOTA | ZAHLA | |
COLLINES | BANTE | ADJANTE ; GBEGAMEY ; ADJEGOUNLE |
GLAZOUE | OROKOTO ; ZAFFE ; AYEDERO II | |
SAVALOU | OUESSE ; MAKINNOU ; AHOSSEDO 1 ; AHOSSEDO 2 ; CODJI | |
SAVE | KPABAYI ; OGBONLA | |
DASSA-ZOUME | ZOGBA KPODJI ; ZOGBA KPODJI 2 ; OUEME | |
OUEME | ADJARRA | AGLOGBE ; MALANHOUI HOUNZOUME ; MALANHOUI SOKE ; DJAVI-ZEBE (SEDJE) ; SOTA TCHEME ; MALANHOUI ; TANME ; GASSAKO ; HAHAME ; ALLADAKO-DEGOETO |
AKPO MISSERETE | AKPAKAME | |
SEME PODJI | DJFFA AGUE ; AGONGO ; GBEHONME ; DJEFFA PLAGE | |
PLATEAU | ADJA OUERE | IKPINLE-ITARAKA (MARCHE OKIOLA 1) ; IKPINLE-ITARAKA (MOWODANI) |
IFANGNI | GANMI (AMONLOKO) | |
POBE | ILOUSSA-OSSOMOU (ZONE RESIDENTIELLE) | |
KETOU | OBAFEMI | |
MONO | COME | ALAGA AZANOU ; 2 KILO GODJNINME ; HONGODE (QUARTIER LATIN) ; HONGODE (MAISON DES JEUNES) ; SEGBE ; SEGBE HOTEL DE VILLE ; SOSSIGBE ; NONGO |
GRAND POPO | EWE CONDJI ; AGOUE ADJIGO (LOM NAVA) ; HILLA CONDJI | |
LOKOSSA | TOTA-KINDJI | |
COUFFO | APLAHOUE | AVETUIME |
DJAKOTOMEY | TCHANHOUE BOTA | |
KLOUEKANME | AVEGANME |
Secteur
ENERGIE
Ministère / Structure de tutelle
Ministère de l'Energie (MEE) / Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE)
Coût global
60 310 579 d’Euros soit 45.661 milliards de FCFA
Début - Fin
11 Novembre 2021 - 14 Novembre 2024
Phase
Exécution